| 1 | № 2571618 от 23.10.14 | АНАЛОГОВЫЙ ИНТЕГРАТОР | Могилевский А.Н. и др. |
| 2 | № 2571614 от 20.11.14 | АНАЛОГОВЫЙ ИНТЕГРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | Могилевский А.Н. |
| 3 | № 2016620101 | БД «WATERACID-COMPOSITION» | Моисеенко Т.И. |
| 4 | № 2017621268 | БД «БРЯНСК-БД-ВОДА» | Коробова Е.М. и др. |
| 5 | № 142565 от 26.11.13 | ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ЦЕНТРИФУГА | Лебедев Е.Б. и др. |
| 6 | № 2135987 от 18.11.98 | КУЛОНОМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ | Могилевский А.Н. и др. |
| 7 | № 2545318 от 01.11.13 | КУЛОНОМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ | Могилевский А.Н. и др. |
| 8 | № 2471160 от 22.09.2011 | ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ФОТОМЕТР | Могилевский А.Н. и др. |
| 9 | № 2488808 от 28.02.12 | ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ФОТОМЕТР | Зевакин Е.А. и др. |
| 10 | № 2487747 от 07.12.11 | МЕМБРАННОЕ УСТРОЙСТВО | Шкинев В.М. и др. |
| 11 | № 2384833 от 23.10.08 | ПАССИВНЫЙ ПРОБООТБОРНИК | Новиков А.П. и др. |
| 12 | № 2015617036 | ПрЭВМ «ACIDFORMMET» | Дину М.И. и др. |
| 13 | № 2017662509 | ПрЭВМ «ElementFathMigration» | Дину М.И. и др. |
| 14 | № 2383013 от 25.12.08 | СИСТЕМА ИЗОТОПНОГО ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОРГАНИЧЕСКИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ | Севастьянов В.С. и др. |
| 15 | № 2529496 от 13.12.12 | СОСТАВ ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ | Винокуров С.Е. и др. |
| 16 | № 2486507 от 07.06.12 | СПОСОБ БИОГЕОХИМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ КАДМИЕМ | Тютиков С.Ф. и др. |
| 17 | № 2542436 от 10.10.13 | СПОСОБ БИОХИМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО ДИСБАЛАНСА У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ | Тютиков С.Ф. и др. |
| 18 | № 2458524 от 16.02.11 | СПОСОБ ДЕТОКСИКАЦИИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ | Тютиков С.Ф. и др. |
| 19 | № 2477483 от 28.02.12 | СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ | Тютиков С.Ф. и др. |
| 20 | № 2604843 от 13.05.15. | СПОСОБ ДЛЯ ОТБОРА ПЛЕНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | Зуев Б.К. и др. |
| 21 | № 2544731 от 17.07.13 | СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ | Хамизов Р.Х. и др. |
| 22 | № 2545337 от 17.07.13 | СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ | Хамизов Р.Х. и др. |
| 23 | № 2516235 от 12.04.12 | СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ | Куляко Ю.М. и др |
| 24 | № 2605456 от 29.12.15 | СПОСОБ КОНТРОЛЯ ОКСИДОВ УРАНА U3O8 И UO2 НА ПРИМЕСИ | Винокуров С.Е. и др. |
| 25 | № 2618396 от 14.06.2016 | Способ
определения концентрации селеноорганических соединений в биологически активных
добавках | Хушвахтова С.Д. и др. |
| 26 | № 2413203 от 24.02.10 | СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УРАНА ПО СПЕКТРАМ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОФОСФОРОВ | Могилевский А.Н. и др. |
| 27 | № 2430355 от 29.06.10 | СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕЛЕНА | Тютиков С.Ф. и др. |
| 28 | № 2375710 от 25.09.08 | СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ СТРОНЦИЯ | Тютиков С.Ф. и др. |
| 29 | № 2613161 от 29.12.2015 | Способ
остекловывания радиоактивного шлака | Куляко Ю.М. и др. |
| 30 | № 2522274 от 26.02.13 | СПОСОБ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЖИДКИХ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ | Винокуров С.Е. и др. |
| 31 | № 2560119 от 27.06.2014 | СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА | Куляко Ю.М. и др. |
| 32 | № 2635865 от 26.12.2016 | Способ
получения наночастиц полистирольных ионообменников для доставки
противоопухолевых препаратов | Долгоносов А.М и др. |
| 33 | № 26293933 от 06.06.2016 | Способ
получения СЕРОСОДЕРЖАЩИХ РТУТЬОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ | Хушвахтова С.Д. и др. |
| 34 | № 2462297 от 21.09.10 | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК | Куляко Ю.М. и др. |
| 35 | № 2499628 от 28.02.2012 | СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОЛОНОК ДЛЯ ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ | Долгоносов А.М и др. |
| 36 | № 2400846 от 02.07.09 | СПОСОБ РАСТВОРЕНИЯ НЕКОНДИЦИОННОГО И/ИЛИ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА | Куляко Ю.М. и др. |
| 37 | № 2484452 от 05.12 | СПОСОБ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ИХ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕМ ИЗ СВЕРХМАЛЫХ ПРОБ ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ | Хамизов Р.Х. и др. |
| 38 | № 2381580 от 13.10.08 | СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ЖИДКИХ ВЫСОКОСОЛЕВЫХ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ | Мясоедов Б.Ф. и др. |
| 39 | № 2493295 от 12.07.12 | СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ АКТИНИДОВ | Новиков А.П.. и др. |
| 40 | № 2477464 от 26.10.11 | УЗЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ВОДОРОДА ВОДЫ И ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ | Севастьянов В.С. и др. |
| 41 | № 2449270 от 07.12.2010 | УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОБОПОДГОТОВКИ ГАЗОВ ИЗ ФЛЮИДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ПОРОДАХ И МИНЕРАЛАХ | Буйкин А.И. и др. |
| 42 | № 147559 от 03.06.14 | УСТРОЙСТВО ВВОДА ГАЗОВ И ИХ СМЕСЕЙ В МАСС-СПЕКТРОМЕТР | Буйкин А.И. и др. |
| 43 | № 2463568 от 11.05.2011 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРМОЛИНЗОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ | Зуев Б.К. и др. |
| 44 | № 2478200 от 26.10.2011 | УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПРОБЫ В РЕАКТОР | Зуев Б.К. и др. |
| 45 | № 125337 от 24.08.12 | ФОТОМЕТР ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ | Фабелинский Ю.И. и др. |
| 46 | № 2456581 от 29.12.10 | ЯЧЕЙКА ДЛЯ ТЕРМОЛИНЗОВОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ | Зуев Б.К. и др. |
| 47 | № 2018620232 от 27.12.2017 | БАКСАН -БД-биогеохимическая цепь -2009 | Ермаков В.В., и др. |
| 48 | № 2018620704 от 28.03.201 | БАЙКАЛ-БД-1998-Микроэлементы | Ермаков В.В. и др. |
| 49 | № 2643590 от 26.12.2016 | Способ
биогеохимической фитоиндикации статуса территорий
| Ермаков В.В. и др. |
| 50 | № 2645737 от 05.06.2017 | Способ
иммобилизации жидких высокосолевых радиоактивных отходов
| Винокуров С.Е. и др. |
| 51 | № 185214 от 26.06.2018 | Устройство
для подводного отбора пузырьков газа
| Русаков В.Ю. и др. |
| 52 | № 73781 | ТОВАРНЫЙ ЗНАК ИНСТИТУТА
| |